Commandos 2 GM
Pará CRIAR GM:
1.Vai los Microsoft SQL Server
2.Query analisador
3.Abra uma pasta MuOnline
Tables 4.User localizar "Character" aperte com Botao Direito
5.Depois Abra
o 6.Procure Por Nome do Seu caractere
7.Depois vai la no final de los CtlCode e não Lugar de 0 Coloque 8 (para GM) e 24 (para ADM).
COMMANDOS DE GM e ADM
QUOTE
/ Gmove mapa xy Mover Jogador parágrafo Lugar Específico Pelas Coordenadas Xey
/ chaton disponibilizar bate-papo do jogador
/ chatoff Ao contrario do d Cima
/ trace Mover-SE o parágrafo Lado do Jogador
/ faixa
/ desconectar Disconectar
/ dc
/ pk Pklizar Jogador
/ pkclear LIMPAR pk fazer Jogador
/ fire Mostrar Efeito do FireCracker (Fogos de artificio)
/ reload 0 = Opções
1 = Monstro. txt & Monstersetbase.txt
2 = Lojas
3 = Eventos
4 = Misc. opções & MY NEW opções commonserver.cfg
/ Drop ABCDEFG
Um grupo de = Item (Leia Items.txt)
B = Item sub-index (Leia Items.txt)
C = Nível (de 0 a 13)
D = Skill (0 ou 1)
E = Luck (0 ou 1)
F = Option (0 a 7)
G = Excelente opção
Soma desses números:
1 = Mana recuperação após caçar monstro + mana / 8
2 = recuperação da Saúde, após caçar monstro + HP / 8
4 = Velocidade 7
8 = Mais dano +2%
16 = Mais dano + level/20
32 dano = Excelente taxa de 10%
============================================== =======
grupo Item: 0
tipe Item: Espada
Índice de Nível de habilidade opção Option Sorte Exellent
0 13 1 1 7 32 "Kris"
1 13 1 1 7 32 "Espada Curta"
13 2 1 1 7 32 "Rapier"
3 13 1 1 7 32 "Katana"
4 13 1 1 7 32 "Sword of Assassin"
5 13 1 1 7 32 "Blade"
6 13 1 1 7 32 "Gladius"
7 13 1 1 7 32 "Falchion"
8 13 1 1 7 32 "Serpent Sword"
9 13 1 1 7 32 "Salamander"
10 13 1 1 7 32 "Saber Light"
11 13 1 1 7 32 "lendária espada"
12 13 1 1 7 32 "Espada Helical"
13 13 1 1 7 32 "Blade Double"
14 13 1 1 7 32 "Espada Relâmpago"
15 13 1 1 7 32 "Giant Sword"
16 13 1 1 7 32 "Sword of Destruction"
17 13 1 1 7 32 "Sword Spirit"
18 13 1 1 7 32 "Blade Thunder"
19 13 1 1 7 32 "Espada do Arcanjo"
20 13 1 1 7 32 "Blade Knight"
21 13 1 1 7 32 "Blade Black Reign"
22 13 1 1 7 32 "Blade Bone"
23 13 1 1 7 32 "Blade Explosão"
24 13 1 1 7 32 "Daybreak"
25 13 1 1 7 32 "Dancer Sword"
31 13 1 1 7 32 "Rune Blade"
final
=========== ===========================================
grupo Item: 2
tipe Item: cetro
Nível Skill Index opção Option Sorte Exellent
8 13 1 1 7 32 "Scepter Battle"
9 13 1 1 7 32 "Master Scepter"
10 13 1 1 7 32 "Scepter Grande"
11 13 1 1 7 32 "Lord Scepter"
12 13 1 1 7 32 "Grande Senhor Scepter"
13 13 1 1 7 32 "Cetro de Arcanjo"
14 13 1 1 7 32 "Solay Scepter"
15 13 1 1 7 32 "Shining Scepter"
final
========= =============================================
grupo Item: 3
item tipe: Spear
Índice de Nível de habilidade opção Option Sorte Exellent
8 13 1 1 7 32 "Scythe Grande"
9 13 1 1 7 32 "Bill of Balrog"
10 13 1 1 7 32 "Lança Dragão"
final
======== ==============================================
ItemGroup: 4
item tipe: Bow e Crossbow
Índice de Nível de habilidade opção Option Sorte Exellent
0 13 1 1 7 32 "Bow Short"
1 13 1 1 7 32 "Bow"
2 13 1 1 7 32 "Bow Elven"
3 13 1 1 7 32 "arco de guerra"
4 13 1 1 7 32 "Bow Tiger"
5 13 1 1 7 32 "Bow Silver"
6 13 1 1 7 32 "Nature Bow Chaos"
7 13 1 1 7 32 "Bolt"
8 13 1 1 7 32 "Crossbow"
9 13 1 1 7 32 "Crossbow de Ouro"
10 13 1 1 7 32 "Arcabuz"
11 13 1 1 7 32 "besta leve"
12 13 "Crossbow Serpent" 1 1 7 32
13 13 1 1 7 32 "Crossbow Bluewing"
14 13 1 1 7 32 "Crossbow Aquagold"
15 13 1 1 7 32 "Arrows"
16 13 1 1 7 32 "Crossbow Saint"
17 13 1 1 7 32 "Bow Celestial"
18 13 1 1 7 32 "Crossbow do Arcanjo"
19 13 1 1 7 32 "Reign Crossbow Grande"
20 13 1 1 7 32 "Arrow Bow Viper"
21 13 1 1 7 32 "Bow Vento Sylph"
22 13 1 1 7 32 "Bow Albatross"
final
========= ============================================
grupo Item: 5
item tipe : Staff
Skill Index opção Option Sorte Exellent
0 13 "Skull Staff" 0 13 7 32
1 13 0 13 7 32 "Staff Angélico"
2 13 0 13 7 32 "Staff Serpent"
3 13 "Staff Thunder" 0 13 7 32
4 13 0 13 7 32 "Staff Gorgon"
5 13 0 13 7 32 "Staff Legendary"
6 13 0 13 7 32 "Staff of Destruction"
7 13 0 13 7 32 "Staff Chaos Relâmpago"
8 13 0 13 7 32 Staff "de destruição "
9 13 0 13 7 32 "Staff Dragon Soul"
10 13 0 13 7 32 "Funcionários do Arcanjo"
11 13 0 13 7 32 "Staff Kundun"
12 13 0 13 7 32 "Grand Viper Staff"
13 13 0 13 7 32 "Wing Platina Staff"
final
=========================================== ==========
grupo Item: 6
tipe Item: Shields
Índice de Nível de habilidade opção Option Sorte Exellent
6 13 1 1 7 32 "Skull Shield"
13 13 1 1 7 32 "Chaos Dragon Shield"
14 13 1 1 7 32 "Escudo Lendário"
15 13 1 1 7 32 "Soul Grand Shield"
final
================================ =====================
grupo Item: 7
tipe Item: Helm
Elf:
Índice de Nível de habilidade opção Option Sorte Exellent
10 13 0 1 7 32 "Vine"
11 13 0 1 7 32 "Seda"
12 13 0 1 7 32 "Wind"
13 13 0 1 7 32 "Spirit"
14 13 0 1 7 32 "Guardian"
19 13 0 1 7 32 "Divine"
24 13 0 1 7 32 "Red espírito "
31 13 0 1 7 32 "Sylpid Ray"
36 13 0 1 7 32 "Iris"
Knight:
0 13 0 1 7 32 "Bronze"
1 13 0 1 7 32 "Dragon"
5 13 0 1 7 32 "Couro"
6 13 0 1 7 32 "Scale"
8 13 0 1 7 32 "Brass"
9 13 0 1 7 32 "Placa"
16 13 0 1 7 32 "Black Dragon"
17 13 0 1 7 32 "Fênix Negra"
21 13 0 1 7 32 "Grande Dragão"
29 13 0 1 7 32 "Dragon Knight"
34 13 0 1 7 32 "Ashcrow"
Wizard:
2 13 0 1 7 32 "Pad"
3 13 0 1 7 32 "Legendary"
4 13 0 1 7 32 "Bone"
7 13 0 1 7 32 "Sphinx"
18 13 0 1 7 32 "Alma Grande"
22 13 0 1 7 32 "Dark Soul"
30 13 0 1 7 32 "Névoa Venom"
35 13 0 1 7 32 "Eclipse"
Gladiator:
N / A
Senhor:
25 13 0 1 7 32 "Prata Light"
26 13 0 1 7 32 "Adamantinas"
27 13 0 1 7 32 "Steel Dark"
28 13 0 1 7 32 "Mestre das Trevas"
33 13 0 1 7 32 "Sunlight"
38 13 0 1 7 32 "Glorioso"
final
================================ =====================
grupo Item: 8
tipe Item: Armadura
Elf:
Índice de Nível de habilidade opção Option Sorte Exellent
10 13 0 1 7 32 "Vine"
11 13 0 1 7 32 "Seda"
12 13 0 1 7 32 "Wind"
13 13 0 1 7 32 "Spirit"
14 13 0 1 7 32 "Guardian"
19 13 0 1 7 32 "Divine"
24 13 0 1 7 32 "Red espírito "
31 13 0 1 7 32 "Sylpid Ray"
36 13 0 1 7 32 "Iris"
Knight:
0 13 0 1 7 32 "Bronze"
1 13 0 1 7 32 "Dragon"
5 13 0 1 7 32 "Couro"
6 13 0 1 7 32 "Scale"
8 13 0 1 7 32 "Brass"
9 13 0 1 7 32 "Placa"
16 13 0 1 7 32 "Black Dragon"
17 13 0 1 7 32 "Fênix Negra"
21 13 0 1 7 32 "Grande Dragão"
29 13 0 1 7 32 "Dragon Knight"
34 13 0 1 7 32 "Ashcrow"
Wizard:
2 13 0 1 7 32 "Pad"
3 13 0 1 7 32 "Legendary"
4 13 0 1 7 32 "Bone"
7 13 0 1 7 32 "Sphinx"
18 13 0 1 7 32 "Alma Grande"
22 13 0 1 7 32 "Dark Soul"
30 13 0 1 7 32 "Névoa Venom"
35 13 0 1 7 32 "Eclipse"
Gladiator:
15 13 0 1 7 32 "Corvo Storm"
20 13 0 1 7 32 "Thunder Hawk"
23 13 0 1 7 32 "Hurricane"
32 13 0 1 7 32 "Volcano"
Senhor:
25 13 0 1 7 32 "Prata Light"
26 13 0 1 7 32 "Adamantinas"
27 13 0 1 7 32 "Aço Dark"
28 13 0 1 7 32 "Mestre das Trevas"
33 13 0 1 7 32 "Sunlight"
38 13 0 1 7 32 " "glorioso
final
=============================================== =======
grupo Item: 9
tipe Item: Pans
Elf:
Índice de Nível de habilidade opção Option Sorte Exellent
10 13 0 1 7 32 "Vine"
11 13 0 1 7 32 "Seda"
12 13 0 1 7 32 Wind " "
13 13 0 1 7 32 "Spirit"
14 13 0 1 7 32 "Guardian"
19 13 0 1 7 32 "Divine"
24 13 0 1 7 32 "Spirit Vermelho"
31 13 0 1 7 32 "Ray Sylpid"
36 13 0 1 7 32 "Iris"
Knight:
0 13 0 1 7 32 "Bronze"
1 13 0 1 7 32 "Dragon"
5 13 0 1 7 32 "Couro"
6 13 0 1 7 32 "Scale"
8 13 0 1 7 32 "Brass"
9 13 0 1 7 32 "Placa"
16 13 0 1 7 32 "Black Dragon"
17 13 0 1 7 32 "Dark Phoenix"
21 13 0 1 7 32 "Grande Dragão"
29 13 0 1 7 32 " Dragon Knight "
34 13 0 1 7 32 "Ashcrow"
Wizard:
2 13 0 1 7 32 "Pad"
3 13 0 1 7 32 "Legendary"
4 13 0 1 7 32 "Bone"
7 13 0 1 7 32 "Sphinx"
18 13 0 1 7 32 "Alma Grande"
22 13 0 1 7 32 "Dark Soul"
30 13 0 1 7 32 "Mist Venom"
35 13 0 1 7 32 "Eclipse"
Gladiator:
15 13 0 1 7 32 Corvo Storm " "
20 13 0 1 7 32 "Thunder Hawk"
23 13 0 1 7 32 "Hurricane"
32 13 0 1 7 32 "Volcano"
Senhor:
25 13 0 1 7 32 "Prata Light"
26 13 0 1 7 32 "Adamantinas"
27 13 0 1 7 32 "Steel Dark"
28 13 0 1 7 32 "Mestre das Trevas"
33 13 0 1 7 32 "Sunlight"
38 13 0 1 7 32 "Glorioso"
final
=========== ===========================================
grupo Item: 10
tipe Item: luvas
Elf:
Nível Skill Index opção Option Sorte Exellent
10 13 0 1 7 32 "Vine"
11 13 0 1 7 32 "Seda"
12 13 0 1 7 32 "Wind"
13 13 0 1 7 32 "Spirit"
14 13 0 1 7 32 "Guardian"
19 13 0 1 7 32 "Divine"
24 13 0 1 7 32 "Spirit Vermelho"
31 13 0 1 7 32 "Sylpid Ray"
36 13 0 1 7 32 "Iris"
Knight:
0 13 0 1 7 32 "Bronze"
1 13 0 1 7 32 "Dragon"
5 13 0 1 7 32 "Couro"
6 13 0 1 7 32 "Scale"
8 13 0 1 7 32 "Brass"
9 13 0 1 7 32 "Placa"
16 13 0 1 7 32 "Black Dragon"
17 13 0 1 7 32 "Fênix Negra"
21 13 0 1 7 32 "Grande Dragão"
29 13 0 1 7 32 "Dragon Knight"
34 13 0 1 7 32 "Ashcrow"
Wizard:
2 13 0 1 7 32 "Pad"
3 13 0 1 7 32 "Legendary"
4 13 0 1 7 32 "Bone"
7 13 0 1 7 32 "Sphinx"
18 13 0 1 7 32 "Alma Grande"
22 13 0 1 7 32 "Dark Soul"
30 13 0 1 7 32 "Névoa Venom"
35 13 0 1 7 32 "Eclipse"
Gladiator:
15 13 0 1 7 32 "Corvo Storm"
20 13 0 1 7 32 "Thunder Hawk"
23 13 0 1 7 32 "Hurricane"
32 13 0 1 7 32 "Volcano"
Senhor:
25 13 0 1 7 32 "Prata Light"
26 13 0 1 7 32 "Adamantinas"
27 13 0 1 7 32 "Aço Dark"
28 13 0 1 7 32 "Mestre das Trevas"
33 13 0 1 7 32 "Sunlight"
38 13 0 1 7 32 "Glorioso"
final
========================= =============================
grupo Item: 11
item tipe: Botas
Elf:
Índice de Nível de habilidade opção Option Sorte Exellent
10 13 0 1 7 32 "Vine"
11 13 0 1 7 32 "Seda"
12 13 0 1 7 32 "Wind"
13 13 0 1 7 32 "Spirit"
14 13 0 1 7 32 "Guardian"
19 13 0 1 7 32 "Divine"
24 13 0 1 7 32 "Spirit Vermelho"
31 13 0 1 7 32 "Ray Sylpid"
36 13 0 1 7 32 "Iris"
Knight:
0 13 0 1 7 32 "Bronze"
1 13 0 1 7 32 "Dragon"
5 13 0 1 7 32 "Couro"
6 13 0 1 7 32 "Scale"
8 13 0 1 7 32 "Brass"
9 13 0 1 7 32 "Placa"
16 13 0 1 7 32 "Black Dragon"
17 13 0 1 7 32 "Fênix Negra"
21 13 0 1 7 32 "Grande Dragão"
29 13 0 1 7 32 "Dragon Knight"
34 13 0 1 7 32 "Ashcrow"
Wizard:
2 13 0 1 7 32 "Pad"
3 13 0 1 7 32 "Legendary"
4 13 0 1 7 32 "Bone"
7 13 0 1 7 32 "Sphinx"
18 13 0 1 7 32 "Alma Grande"
22 13 0 1 7 32 "Dark Soul"
30 13 0 1 7 32 Venom " Mist "
35 13 0 1 7 32 "Eclipse"
Gladiator:
15 13 0 1 7 32 "Corvo Storm"
20 13 0 1 7 32 "Thunder Hawk"
23 13 0 1 7 32 "Hurricane"
32 13 0 1 7 32 "Volcano "
Senhor:
25 13 0 1 7 32 "Prata Light"
26 13 0 1 7 32 "Adamantinas"
27 13 0 1 7 32 "Steel Dark"
28 13 0 1 7 32 "Mestre das Trevas"
33 13 0 1 7 32 "Sunlight "
38 13 0 1 7 32 "" Glorious
final
======================================= ===============
grupo Item: 12
tipe Item: Asas
Elf:
Índice de Nível de habilidade opção Option Sorte Exellent
0 15 0 1 7 0 "Asa de Fada"
3 15 0 1 7 32 " ala do Espírito "
38 15 0 1 7 32 "Wings of" Illusion
Kinght:
2 15 0 1 7 0 "Asa de Satanás"
5 15 0 1 7 32 "Asa de Diabo"
36 15 0 1 7 32 "Wings of Storm"
Wizard:
1 15 0 1 7 0 "Asa de Anjo"
4 15 0 1 7 32 "Wing of Soul"
37 15 0 1 7 32 "Asas do Tempo-Espaço"
Gladiator:
6 15 0 1 7 32 "Wing of Darkness"
39 15 0 1 7 32 "Wings of Hurricane"
Senhor:
30 15 0 1 7 32 "Cape of Lord"
40 15 0 1 7 32 "Manto de Monarch"
final
============== ========================================
grupo Item: 14
item tipe: MISC
Nível Index Habilidade opção Option Sorte Exellent
11 12 0 0 0 0 "Box of Kundun +5"
11 11 0 0 0 0 "Box of Kundun +4"
11 10 0 0 0 0 "Box of Kundun +3"
11 9 0 0 0 0 "Box of Kundun +2"
11 8 0 0 0 0 "Box of Kundun +1"
13 0 0 0 0 0 "Jewel of Bless"
14 0 0 0 0 0 "Jewel of Soul"
16 0 0 0 0 0 "Jóia da Vida "
22 0 0 0 0 0 "Jewel of Creation"
31 0 0 0 0 0 "Jewel of Guardian"
42 0 0 0 0 0 "Jewel of Harmony"
41 0 0 0 0 0 "Gemstone"
44 0 0 0 0 0 "HIH fundição três"
28 1 0 0 0 0 "Lost Map 1"
28 2 0 0 0 0 "Lost Map +2"
28 3 0 0 0 0 "Lost Map 3"
28 4 0 0 0 0 "Lost Mapa 4 "
28 5 0 0 0 0 "Lost Map 5"
28 6 0 0 0 0 "Lost Map 6"
28 7 0 0 0 0 "Lost Map +7"
final
========= =============================================
grupo do item: 20
ponto tipe: DL Scrools
Index
21 "Scroll of Fireburst"
22 "Scroll of Invocar"
23 "Scroll of Critical Damage"
24 "Scroll of Eleito Spark"
35 "Scroll of Fire Scream"
final
=========== ===========================================
grupo Item: 13
tipe Item: DW / SM / MG Scroll
0 "Scroll of Poison"
1 "Scroll of Meteorito"
2 "Scroll of Lighting"
3 "Scroll of Fire Ball"
4 "Scroll of Flame"
5 "Scroll of Teleport"
6 "Scroll of Ice"
7 "Scroll of Twister"
8 "Scroll of Evil Spirit"
9 "Scroll of Hellfire"
10 "Scroll of Wave Power"
11 "Scroll do Aqua Beam"
12 "Scroll of Cometfall"
13 "Scroll of Inferno"
14 "Scroll of Teleport"
15 "Scroll of Barreira Soul"
16 "Scroll of Decay"
"Scroll of Ice Storm" 17
18 "Scroll of Nova"
final
======================= ===============================
grupo Item: 12
item tipe: DK / Elf / MG Orbs / Jawel Of Chaos
Index
7 "Orbe de Twisting Slash"
8 "Cura Orb"
9 "da Grã Defesa Orb"
10 "Orb of Greater Damage"
11 "Orb of Summoning"
12 "Orbe de Rageful Blow"
13 "Orbe de Impale"
Orb "14 de Fortitude Grande "
16 "Orb of Fire Slash"
Orb 17 "de Penetração"
18 "Orb de Arrow Ice"
19 "Orb of Death Stab"
15 "Jewel of Chaos"
Pará CRIAR GM:
1.Vai los Microsoft SQL Server
2.Query analisador
3.Abra uma pasta MuOnline
Tables 4.User localizar "Character" aperte com Botao Direito
5.Depois Abra
o 6.Procure Por Nome do Seu caractere
7.Depois vai la no final de los CtlCode e não Lugar de 0 Coloque 8 (para GM) e 24 (para ADM).
COMMANDOS DE GM e ADM
QUOTE
/ Gmove
/ chaton
/ chatoff
/ trace
/ faixa
/ desconectar Disconectar
/ dc
/ pk
/ pkclear
/ fire Mostrar Efeito do FireCracker (Fogos de artificio)
/ reload 0 = Opções
1 = Monstro. txt & Monstersetbase.txt
2 = Lojas
3 = Eventos
4 = Misc. opções & MY NEW opções commonserver.cfg
/ Drop ABCDEFG
Um grupo de = Item (Leia Items.txt)
B = Item sub-index (Leia Items.txt)
C = Nível (de 0 a 13)
D = Skill (0 ou 1)
E = Luck (0 ou 1)
F = Option (0 a 7)
G = Excelente opção
Soma desses números:
1 = Mana recuperação após caçar monstro + mana / 8
2 = recuperação da Saúde, após caçar monstro + HP / 8
4 = Velocidade 7
8 = Mais dano +2%
16 = Mais dano + level/20
32 dano = Excelente taxa de 10%
============================================== =======
grupo Item: 0
tipe Item: Espada
Índice de Nível de habilidade opção Option Sorte Exellent
0 13 1 1 7 32 "Kris"
1 13 1 1 7 32 "Espada Curta"
13 2 1 1 7 32 "Rapier"
3 13 1 1 7 32 "Katana"
4 13 1 1 7 32 "Sword of Assassin"
5 13 1 1 7 32 "Blade"
6 13 1 1 7 32 "Gladius"
7 13 1 1 7 32 "Falchion"
8 13 1 1 7 32 "Serpent Sword"
9 13 1 1 7 32 "Salamander"
10 13 1 1 7 32 "Saber Light"
11 13 1 1 7 32 "lendária espada"
12 13 1 1 7 32 "Espada Helical"
13 13 1 1 7 32 "Blade Double"
14 13 1 1 7 32 "Espada Relâmpago"
15 13 1 1 7 32 "Giant Sword"
16 13 1 1 7 32 "Sword of Destruction"
17 13 1 1 7 32 "Sword Spirit"
18 13 1 1 7 32 "Blade Thunder"
19 13 1 1 7 32 "Espada do Arcanjo"
20 13 1 1 7 32 "Blade Knight"
21 13 1 1 7 32 "Blade Black Reign"
22 13 1 1 7 32 "Blade Bone"
23 13 1 1 7 32 "Blade Explosão"
24 13 1 1 7 32 "Daybreak"
25 13 1 1 7 32 "Dancer Sword"
31 13 1 1 7 32 "Rune Blade"
final
=========== ===========================================
grupo Item: 2
tipe Item: cetro
Nível Skill Index opção Option Sorte Exellent
8 13 1 1 7 32 "Scepter Battle"
9 13 1 1 7 32 "Master Scepter"
10 13 1 1 7 32 "Scepter Grande"
11 13 1 1 7 32 "Lord Scepter"
12 13 1 1 7 32 "Grande Senhor Scepter"
13 13 1 1 7 32 "Cetro de Arcanjo"
14 13 1 1 7 32 "Solay Scepter"
15 13 1 1 7 32 "Shining Scepter"
final
========= =============================================
grupo Item: 3
item tipe: Spear
Índice de Nível de habilidade opção Option Sorte Exellent
8 13 1 1 7 32 "Scythe Grande"
9 13 1 1 7 32 "Bill of Balrog"
10 13 1 1 7 32 "Lança Dragão"
final
======== ==============================================
ItemGroup: 4
item tipe: Bow e Crossbow
Índice de Nível de habilidade opção Option Sorte Exellent
0 13 1 1 7 32 "Bow Short"
1 13 1 1 7 32 "Bow"
2 13 1 1 7 32 "Bow Elven"
3 13 1 1 7 32 "arco de guerra"
4 13 1 1 7 32 "Bow Tiger"
5 13 1 1 7 32 "Bow Silver"
6 13 1 1 7 32 "Nature Bow Chaos"
7 13 1 1 7 32 "Bolt"
8 13 1 1 7 32 "Crossbow"
9 13 1 1 7 32 "Crossbow de Ouro"
10 13 1 1 7 32 "Arcabuz"
11 13 1 1 7 32 "besta leve"
12 13 "Crossbow Serpent" 1 1 7 32
13 13 1 1 7 32 "Crossbow Bluewing"
14 13 1 1 7 32 "Crossbow Aquagold"
15 13 1 1 7 32 "Arrows"
16 13 1 1 7 32 "Crossbow Saint"
17 13 1 1 7 32 "Bow Celestial"
18 13 1 1 7 32 "Crossbow do Arcanjo"
19 13 1 1 7 32 "Reign Crossbow Grande"
20 13 1 1 7 32 "Arrow Bow Viper"
21 13 1 1 7 32 "Bow Vento Sylph"
22 13 1 1 7 32 "Bow Albatross"
final
========= ============================================
grupo Item: 5
item tipe : Staff
Skill Index opção Option Sorte Exellent
0 13 "Skull Staff" 0 13 7 32
1 13 0 13 7 32 "Staff Angélico"
2 13 0 13 7 32 "Staff Serpent"
3 13 "Staff Thunder" 0 13 7 32
4 13 0 13 7 32 "Staff Gorgon"
5 13 0 13 7 32 "Staff Legendary"
6 13 0 13 7 32 "Staff of Destruction"
7 13 0 13 7 32 "Staff Chaos Relâmpago"
8 13 0 13 7 32 Staff "de destruição "
9 13 0 13 7 32 "Staff Dragon Soul"
10 13 0 13 7 32 "Funcionários do Arcanjo"
11 13 0 13 7 32 "Staff Kundun"
12 13 0 13 7 32 "Grand Viper Staff"
13 13 0 13 7 32 "Wing Platina Staff"
final
=========================================== ==========
grupo Item: 6
tipe Item: Shields
Índice de Nível de habilidade opção Option Sorte Exellent
6 13 1 1 7 32 "Skull Shield"
13 13 1 1 7 32 "Chaos Dragon Shield"
14 13 1 1 7 32 "Escudo Lendário"
15 13 1 1 7 32 "Soul Grand Shield"
final
================================ =====================
grupo Item: 7
tipe Item: Helm
Elf:
Índice de Nível de habilidade opção Option Sorte Exellent
10 13 0 1 7 32 "Vine"
11 13 0 1 7 32 "Seda"
12 13 0 1 7 32 "Wind"
13 13 0 1 7 32 "Spirit"
14 13 0 1 7 32 "Guardian"
19 13 0 1 7 32 "Divine"
24 13 0 1 7 32 "Red espírito "
31 13 0 1 7 32 "Sylpid Ray"
36 13 0 1 7 32 "Iris"
Knight:
0 13 0 1 7 32 "Bronze"
1 13 0 1 7 32 "Dragon"
5 13 0 1 7 32 "Couro"
6 13 0 1 7 32 "Scale"
8 13 0 1 7 32 "Brass"
9 13 0 1 7 32 "Placa"
16 13 0 1 7 32 "Black Dragon"
17 13 0 1 7 32 "Fênix Negra"
21 13 0 1 7 32 "Grande Dragão"
29 13 0 1 7 32 "Dragon Knight"
34 13 0 1 7 32 "Ashcrow"
Wizard:
2 13 0 1 7 32 "Pad"
3 13 0 1 7 32 "Legendary"
4 13 0 1 7 32 "Bone"
7 13 0 1 7 32 "Sphinx"
18 13 0 1 7 32 "Alma Grande"
22 13 0 1 7 32 "Dark Soul"
30 13 0 1 7 32 "Névoa Venom"
35 13 0 1 7 32 "Eclipse"
Gladiator:
N / A
Senhor:
25 13 0 1 7 32 "Prata Light"
26 13 0 1 7 32 "Adamantinas"
27 13 0 1 7 32 "Steel Dark"
28 13 0 1 7 32 "Mestre das Trevas"
33 13 0 1 7 32 "Sunlight"
38 13 0 1 7 32 "Glorioso"
final
================================ =====================
grupo Item: 8
tipe Item: Armadura
Elf:
Índice de Nível de habilidade opção Option Sorte Exellent
10 13 0 1 7 32 "Vine"
11 13 0 1 7 32 "Seda"
12 13 0 1 7 32 "Wind"
13 13 0 1 7 32 "Spirit"
14 13 0 1 7 32 "Guardian"
19 13 0 1 7 32 "Divine"
24 13 0 1 7 32 "Red espírito "
31 13 0 1 7 32 "Sylpid Ray"
36 13 0 1 7 32 "Iris"
Knight:
0 13 0 1 7 32 "Bronze"
1 13 0 1 7 32 "Dragon"
5 13 0 1 7 32 "Couro"
6 13 0 1 7 32 "Scale"
8 13 0 1 7 32 "Brass"
9 13 0 1 7 32 "Placa"
16 13 0 1 7 32 "Black Dragon"
17 13 0 1 7 32 "Fênix Negra"
21 13 0 1 7 32 "Grande Dragão"
29 13 0 1 7 32 "Dragon Knight"
34 13 0 1 7 32 "Ashcrow"
Wizard:
2 13 0 1 7 32 "Pad"
3 13 0 1 7 32 "Legendary"
4 13 0 1 7 32 "Bone"
7 13 0 1 7 32 "Sphinx"
18 13 0 1 7 32 "Alma Grande"
22 13 0 1 7 32 "Dark Soul"
30 13 0 1 7 32 "Névoa Venom"
35 13 0 1 7 32 "Eclipse"
Gladiator:
15 13 0 1 7 32 "Corvo Storm"
20 13 0 1 7 32 "Thunder Hawk"
23 13 0 1 7 32 "Hurricane"
32 13 0 1 7 32 "Volcano"
Senhor:
25 13 0 1 7 32 "Prata Light"
26 13 0 1 7 32 "Adamantinas"
27 13 0 1 7 32 "Aço Dark"
28 13 0 1 7 32 "Mestre das Trevas"
33 13 0 1 7 32 "Sunlight"
38 13 0 1 7 32 " "glorioso
final
=============================================== =======
grupo Item: 9
tipe Item: Pans
Elf:
Índice de Nível de habilidade opção Option Sorte Exellent
10 13 0 1 7 32 "Vine"
11 13 0 1 7 32 "Seda"
12 13 0 1 7 32 Wind " "
13 13 0 1 7 32 "Spirit"
14 13 0 1 7 32 "Guardian"
19 13 0 1 7 32 "Divine"
24 13 0 1 7 32 "Spirit Vermelho"
31 13 0 1 7 32 "Ray Sylpid"
36 13 0 1 7 32 "Iris"
Knight:
0 13 0 1 7 32 "Bronze"
1 13 0 1 7 32 "Dragon"
5 13 0 1 7 32 "Couro"
6 13 0 1 7 32 "Scale"
8 13 0 1 7 32 "Brass"
9 13 0 1 7 32 "Placa"
16 13 0 1 7 32 "Black Dragon"
17 13 0 1 7 32 "Dark Phoenix"
21 13 0 1 7 32 "Grande Dragão"
29 13 0 1 7 32 " Dragon Knight "
34 13 0 1 7 32 "Ashcrow"
Wizard:
2 13 0 1 7 32 "Pad"
3 13 0 1 7 32 "Legendary"
4 13 0 1 7 32 "Bone"
7 13 0 1 7 32 "Sphinx"
18 13 0 1 7 32 "Alma Grande"
22 13 0 1 7 32 "Dark Soul"
30 13 0 1 7 32 "Mist Venom"
35 13 0 1 7 32 "Eclipse"
Gladiator:
15 13 0 1 7 32 Corvo Storm " "
20 13 0 1 7 32 "Thunder Hawk"
23 13 0 1 7 32 "Hurricane"
32 13 0 1 7 32 "Volcano"
Senhor:
25 13 0 1 7 32 "Prata Light"
26 13 0 1 7 32 "Adamantinas"
27 13 0 1 7 32 "Steel Dark"
28 13 0 1 7 32 "Mestre das Trevas"
33 13 0 1 7 32 "Sunlight"
38 13 0 1 7 32 "Glorioso"
final
=========== ===========================================
grupo Item: 10
tipe Item: luvas
Elf:
Nível Skill Index opção Option Sorte Exellent
10 13 0 1 7 32 "Vine"
11 13 0 1 7 32 "Seda"
12 13 0 1 7 32 "Wind"
13 13 0 1 7 32 "Spirit"
14 13 0 1 7 32 "Guardian"
19 13 0 1 7 32 "Divine"
24 13 0 1 7 32 "Spirit Vermelho"
31 13 0 1 7 32 "Sylpid Ray"
36 13 0 1 7 32 "Iris"
Knight:
0 13 0 1 7 32 "Bronze"
1 13 0 1 7 32 "Dragon"
5 13 0 1 7 32 "Couro"
6 13 0 1 7 32 "Scale"
8 13 0 1 7 32 "Brass"
9 13 0 1 7 32 "Placa"
16 13 0 1 7 32 "Black Dragon"
17 13 0 1 7 32 "Fênix Negra"
21 13 0 1 7 32 "Grande Dragão"
29 13 0 1 7 32 "Dragon Knight"
34 13 0 1 7 32 "Ashcrow"
Wizard:
